MSI lansează noi laptopuri pentru business și productivitate cu procesoare Intel® Core™ din a 12-a generație
10 min readMSI, lider mondial în hardware pentru jocuri și soluții inovatoare de business, anunță astăzi noi laptop-uri pentru afaceri și productivitate din seriile Summit, Prestige și Modern cu procesoare Intel® Core™ din a 12-a generație.
Certificarea platformei Intel® Evo™ a fost acordată seriilor Summit și Prestige pentru designul ușor, răspunsul rapid și autonomia crescută a bateriei. Grafica NVIDIA alimentează seriile Summit și Prestige pentru a ajuta utilizatorii să-și exprime pasiunile și pentru a-și atinge obiectivele. Modelele Summit Flip au, de asemenea, un design 2-in-1 360° care utilizează capacitatea ecranului tactil de a fi folosit și în modul tabletă, iar pentru seria Modern, cunoscutul ilustrator francez Lorraine Sorlet a colaborat la patru design-uri vizuale, revitalizând seria cu un aspect mai „modern”.
Derek Chen, MSI Notebook Worldwide Sales & Marketing Director, a declarat că „rădăcinile MSI se află în laptopurile de înaltă performanță, iar laptopurile din seria Business sunt construite pentru a completa orice spațiu de lucru. Misiunea noastră de bază nu s-a schimbat niciodată; fiind construită pentru a fi coloana vertebrală care maximizează productivitatea utilizatorilor noștri.”
Seria Summit
Modelele din seria Summit au fost laptopurile de top ale MSI pentru business și productivitate încă de la debutul din 2019. Pe lângă actualele Summit E13 Flip Evo și Summit E16 Flip, noul Summit E14 Flip Evo se alătură portofoliului din acest an pentru a oferi mai multe opțiuni potrivite pentru diferite nevoi ale utilizatorilor. Summit E16 Flip este echipat cu grafică NVIDIA® GeForce RTX™ pentru a oferi performanțe sporite. Display-ul este protejat de Tobii Aware, blocând automat laptopul dacă utilizatorul nu se află în apropiere sau estompând ecranul și protejând astfel conținutul de privirile indiscrete. „Suntem încântați să colaborăm cu MSI și să oferim utilizatorilor Tobii Aware, un software bazat pe calculul atenției”, a declarat Ulrica Wikström, VP PC la Tobii. „Utilizatorii și companiile doresc computere care să acționeze în mod proactiv pentru a păstra informațiile în siguranță, ajutând la bunăstarea și productivitatea acestora. Aceasta este exact ceea ce oferă Tobii Aware atunci când este asociat cu noua linie de laptop-uri MSI.”
Fiți în siguranță cu sistemele de securitate implementate pe noile dispozitive, cum ar fi blocarea camerei web și a porturilor, suport TPM integrat, amprentă digitală sau webcam IR și notificare de stare a camerei web. Cu toate acestea, a fi în siguranță nu înseamnă că laptopul Summit nu poate fi pierdut sau rătăcit. Cu ajutorul tehnologiei de căutare Tile, veți ști în orice moment unde se află laptopul dvs. „Seria MSI Summit este creată pentru productivitate, dar este imposibil să fii productiv dacă petreci timp inutil căutând un laptop pierdut sau rătăcit”, a declarat CJ Prober, CEO la Tile. „Colaborarea noastră cu MSI și Intel face ușoară deblocarea funcției de căutare oferită de Tile prin aplicația Tile Windows preinstalată, asigurându-se că utilizatorii pot rămâne concentrați și productivi.” În plus, tehnologia AI permite modelelor Summit să ajusteze automat resursele sistemului în funcție de scenariu. Cu o multitudine de funcții noi, seria Summit vă va ajuta să reușiți tot ce v-ați propus.
Noua serie Summit oferă o securitate superioară, performanțe impresionante și un design de produs atent conceput. „Este aici pentru a vă completa locul de muncă și pentru a vă maximiza productivitatea.” a declarat Steven Yang, MSI Notebook Division, Regional Sales Manager.
Seria Prestige
Designul laptopurilor din seria Prestige este axat pe eleganță. Atât Prestige 15, cât și Prestige 14 se laudă cu un șasiu subțire și ușor, ideal pentru portabilitate, și cu specificații termice îmbunătățite.
Puteți alege între o platformă grafică NVIDIA® GeForce RTX™ sau Intel® Evo™ în funcție de preferințele de performanță. Tehnologia True Pixel dă viață imaginilor cu o precizie uimitoare a culorilor. Autonomia sporită a bateriei și încărcarea rapidă asigură productivitate mai îndelungată și o încărcare ușoară. Un amestec armonios de caracteristici conferă seriei Prestige un nume prestigios.
Seria Modern
Seria Modern este favorita de zi cu zi pentru creatorii de tendințe. Acesta este motivul pentru care MSI a colaborat cu ilustratoarea franceză Lorraine Sorlet pentru a spune prin intermediul imaginilor patru povești inspirate din dragoste, muncă și călătorii. Trendy, dar sofisticat, descrie noul facelift pe care îl primește seria Modern; un șasiu cu design nou definește aspectul „modern”. Cu opțiuni de culoare Classic Blask sau Urban Silver, puteți alege exact stilul care se potrivește în viața de zi cu zi. Cu toate aceste specificații legate de forma și aspectul său, seria Modern își câștigă locul bine-meritat în gama Business & Productivity cu o mulțime de funcții productive: rama subțire oferă un raport sporit de ecran, deschiderea la 180° oferă o partajare ușoară, touchpad-ul mărit oferă o utilizare mai ușoară, iar tastatura cu dimensiune completă oferă o experiență de utilizare plăcută și productivă. „Seria Modern este cu adevărat un accesoriu frumos, pe care îl poți purta oriunde ai merge”, a spus Anne Lee, MSI Notebook Division, Senior Product Marketing
Productivitatea începe aici
Cu caracteristici variate și design atractiv, există un laptop pentru business și productivitate potrivit pentru toată lumea. Fie că este vorba de modelul Summit de ultimă generație, cu moduri convenabile de utilizare la 360°, modelele Prestige cu afișaje uimitoare sau Modern cu design elegant și robust, productivitatea începe de aici.
Summit E14 Flip Evo | Summit E14 Evo | |
Procesor | Până la Intel® Core™ i7 Gen 12 | Intel® Core™ i7 Gen 12 |
Display | 14″ QHD+(2880×1800), 16:10, Touchscreen, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen | 14″ FHD+ (1920×1200), 16:10, 100% sRGB(Typical), Low Power, IPS-Level panel |
Grafică | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Memorie | LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel | LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel |
Stocare | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) | IR FHD type (30fps@1080p) |
Comunicații | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
Keyboard | White Backlit Keyboard | White Backlit Keyboard |
Securitate | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR FHD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR FHD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware |
Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam Lock Switch | 2 x Thunderbolt™ / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam Lock Switch |
Audio | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
Adaptor / Baterie | 65W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 72 Whr | 65W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 72 Whr |
Dimensioni / Greutate | 314mm(W) x 227.5mm(D) x 17.9mm (H) / 1.6kg | 314mm(W) x 227.5mm(D) x 17.9mm (H) / 1.6kg |
*Specificatiile pot varia in functie de regiune.
Summit E13 Flip Evo | |
Procesor | Până la Intel® Core™ i7 Gen 12 |
Display | 13.4″ FHD+ (1920×1200), 16:10, Touchscreen, 120Hz Refresh Rate, 100% sRGB(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen |
Grafică | Intel® Iris® Xe Graphics |
Memorie | LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel |
Stocare | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) |
Comunicatii | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
Tqastatură | White Backlit Keyboard |
Securitate | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR FHD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware |
Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x microSD Card Reader (Hidden), 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam Lock Switch |
Audio | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
Adaptor / Baterie | 65W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 70 Whr |
Dimensiuni / Greutate | 300.2mm (W) x 222.25mm(D) x 14.9mm (H) / 1.35kg |
*Specificatiile pot varia in functie de regiune.
Summit E16 Flip | Summit E16 Flip Evo | |
Procesor | Intel® Core™ i7 Gen 12 | Intel® Core™ i7 Gen 12 |
Display | 16″ QHD+ (2560×1600), 16:10, Touchscreen, 165Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen | 16″ FHD+ (1920×1200), 16:10, Touchscreen, 165Hz Refresh Rate, 100% sRGB(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen |
Grafică | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 |
Intel® Iris® Xe Graphics |
Memorie | LPDDR5 onboard, 32GB, dual channel | LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel |
Stocare | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) | IR FHD type (30fps@1080p) |
Comunicatii | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
Tastatură | White Backlit Keyboard | White Backlit Keyboard |
Securitate | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR FHD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR FHD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware |
Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam Lock Switch | 2 x Thunderbolt™4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam Lock Switch |
Audio | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
Adaptor / Baterie | 100W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 82 Whr | 65W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 82 Whr |
Dimensiuni / Greutate | 358mm (W) x 258.55mm(D) x 16.85mm (H) / 1.9kg | 358mm (W) x 258.55mm(D) x 16.85mm (H) / 1.9kg |
*Specificatiile pot varia in functie de regiune.
Prestige 14 Evo | |
Procesor | Până la Intel® Core™ i7 Gen 12 |
Display | 14” FHD (1920×1080), 100% sRGB(Typical), 300nits, lower power, IPS-Level panel |
Grafică | Intel® Iris® Xe Graphics |
Memorie | LPDDR4x onboard, 16GB, dual channel |
Stocare | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Webcam | IR HD type (30fps@720p) |
Comunicatii | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
Tastatură | White Backlit Keyboard |
Securitate | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR HD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware |
Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging),
1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1x Audio Combo Jack |
Audio | 2x 1.5W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
Adaptor / Baterie | 65W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 3-Cell, 52 Whr |
Dimensiuni / Greutate | 319 mm (W) x 219 mm(D) x 15.9mm (H) / 1.29 kg |
*Specificatiile pot varia in functie de regiune.
Prestige 15 | Prestige 14 | |
Procesor | Până la Intel® Core™ i7 Gen 12 | Până la Intel® Core™ i7 Gen 12 |
Display | 15.6“ UHD(3840×2160), 100% AdobeRGB(Typical), IPS-Level panel (Optional)
15.6″ FHD(1920×1080), close to 100% sRGB, IPS-Level panel(Optional) |
14” FHD (1920×1080), close to 100% sRGB,
IPS-Level panel (Optional) |
Grafică | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Laptop GPU 4GB GDDR6 |
NVIDIA® GeForce® RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6
NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Laptop GPU 4GB GDDR6 |
Memorie | LPDDR4x onboard, 32GB, dual channel | LPDDR4x onboard, 16GB, dual channel |
Stocare | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 x4 |
1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Webcam | IR HD type (30fps@720p) | IR HD type (30fps@720p) |
Comunicatii | Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth v5.2 | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
Tastatură | White Backlit Keyboard | White Backlit Keyboard |
Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 × HDMI (4K@60Hz), 1 x microSD Card Reader, 1x Audio Combo Jack | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1x Audio Combo Jack |
Audio | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
Adaptor / Baterie | 100W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 82 Whr | 100W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 3-Cell, 52 Whr |
Dimensiuni / Greutate | 356.8mm (W) x 233.7mm(D) x 18.9mm (H) / 1.69kg | 319mm (W) x 219mm(D) x 15.9mm (H) / 1.29 kg |
*Specificatiile pot varia in functie de regiune.
Modern 15 | Modern 14 | ||
Procesor | Până la Intel® Core™ i7 Gen 12 | Până la Intel® Core™ i7 Gen 12 | |
Display | 15.6” FHD(1920×1080), IPS-Level panel | 14” FHD(1920×1080), IPS-Level panel | |
Grafică | Până la Intel® Iris® Xe | Până la Intel® Iris® Xe | |
Memorie | DDR4-3200 onboard, up to 16GB, dual channel | DDR4-3200 onboard, up to 16GB, dual channel | |
Stocare | 1x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 x4 | 1x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 x4 | |
Webcam | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | |
Comunicatii | Intel® Wi-Fi 6 AX201+ Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth v5.2 | |
Tastatură | White Backlit Keyboard | White Backlit Keyboard | |
Porturi I/O | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI (4K@30Hz), 1 x microSD Card Reader, 1x Combo Audio Jack | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI (4K@30Hz), 1 x microSD Card Reader, 1x Combo Audio Jack | |
Audio | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready | |
Adaptor / Baterie | 65W adaptor, support Fast Charging / 3-Cell | 65W adaptor, support Fast Charging / 3-Cell | |
Dimensiuni / Greutate | 359 mm (W) x 241 mm(D) x 19.9mm (H) / 1.7 kg | 319 mm (W) x 223 mm(D) x 19.35mm (H) / 1.4 kg |
MSI Business & Productivity: https://www.msi.com/Business-Productivity
MSI Facebook: https://www.facebook.com/MSIGaming
MSI Instagram: https://www.instagram.com/msi_creation/
MSI YouTube: https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobal
https://www.youtube.com/user/MSI
MSI Twitter: https://twitter.com/msitweets/
Abonați-vă la MSI RSS Feeds https://www.msi.com/rss pentru știri în timp real și mai multe informații despre produse.
Despre MSI Gaming
În calitate de pionier în tehnologie, MSI consideră mulțumirea clienților un imbold, iar personalul pionier din R&D reprezintă bazele necesare pentru o prezență globală în peste 120 de țări. O linie completă de notebook-uri, PC-uri All-in-One, plăci de bază, plăci grafice, desktop-uri, servere, IPC-uri, electrocasnice robotizate și electronice pentru vehicule demonstrează atuurile și eforturile MSI pe piețele comerciale de consum. MSI nu se dă înlături din fața niciunui efort în căutarea calității de top, a design-ului ușor de utilizat și a produselor rafinate, ceea ce îl face un brand lider ce îmcearcă să depășească așteptările clienților. Pentru mai multe informații despre produse, vă rugăm să accesați https://www.msi.com/